.cibt{width:100%;border-collapse:collapse;font-size:15px}.cibt th,.cibt td{padding:8px;border:1px solid #e2e2e6;text-align:left;vertical-align:top}.cibt th{background:#f4f4f6}.cibt tr:nth-child(even) td{background:#fafafb}.cib-src{color:#888;font-size:14px}.cib-wrap{overflow-x:auto}.cib-note{background:#f7f9fc;border-left:3px solid #8ab4f8;padding:10px 14px;margin:16px 0}
Таблица собрана автоматически из открытого датасета Агентства по охране окружающей среды США (EPA) — это официальные замеры, а не заявления производителей. В таблице 718 моделей электромобилей выпуска 2021 года и новее. Данные обновлены 14.09.2026.
Самый большой запас хода — по одной модели от марки
- Lucid Air Dream R AWD w/19 inch wheels (2022) — 837 км по циклу EPA
- Chevrolet Silverado EV Max Range WT (19kW Charger) (2026) — 793 км по циклу EPA
- BMW iX3 50 xDrive (20 inch Summer Tires) (2027) — 698 км по циклу EPA
- Rivian R1T Dual Max (22in) (2026) — 676 км по циклу EPA
- GMC SIERRA EV Ext Range (11kW Charger) (2026) — 660 км по циклу EPA
Запас хода, расход и время зарядки
| Марка | Модель | Год | Запас хода, км | Расход, кВт·ч/100 км | Полная зарядка от 240 В, ч |
|---|---|---|---|---|---|
| Acura | ZDX AWD | 2026 | 520 | 23.4 | 11.2 |
| Acura | ZDX AWD Type S | 2026 | 476 | 25.2 | 11.2 |
| Acura | ZDX RWD | 2026 | 526 | 22.9 | 11.2 |
| Audi | A6 e-tron | 2027 | 560 | 18.9 | 12.0 |
| Audi | A6 e-tron quattro | 2027 | 526 | 19.9 | 12.0 |
| Audi | A6 e-tron quattro ultra | 2027 | 579 | 17.9 | 12.0 |
| Audi | A6 e-tron ultra | 2027 | 636 | 16.4 | 12.0 |
| Audi | e-tron | 2021 | 357 | 27.0 | 10.0 |
| Audi | e-tron GT | 2024 | 401 | 24.7 | 10.5 |
| Audi | e-tron quattro | 2023 | 364 | 26.6 | 10.0 |
| Audi | e-tron S (20 inch wheels) | 2023 | 335 | 28.5 | 10.0 |
| Audi | e-tron S (20in wheels) | 2022 | 335 | 28.5 | 10.0 |
| Audi | e-tron S (21/22 inch wheels) | 2023 | 291 | 33.1 | 10.0 |
| Audi | e-tron S Sportback (20 inch wheels) | 2023 | 341 | 27.9 | 10.0 |
| Audi | e-tron S Sportback (21/22 inch wheels) | 2023 | 298 | 32.4 | 10.0 |
| Audi | e-tron Sportback | 2021 | 351 | 27.3 | 10.0 |
| Audi | e-tron Sportback quattro | 2023 | 362 | 26.8 | 10.0 |
| Audi | Q4 40 e-tron | 2024 | 426 | 20.3 | 9.0 |
| Audi | Q4 45 e-tron | 2026 | 463 | 18.3 | 12.0 |
| Audi | Q4 50 e-tron quattro | 2024 | 380 | 22.6 | 9.0 |
| Audi | Q4 55 e-tron quattro | 2026 | 404 | 21.5 | 9.5 |
| Audi | Q4 e-tron | 2023 | 426 | 20.3 | 9.0 |
| Audi | Q4 e-tron quattro | 2023 | 380 | 22.6 | 9.0 |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2023 | 389 | 22.1 | 9.0 |
| Audi | Q4 e-tron Sportback quattro | 2022 | 388 | 22.1 | 9.0 |
| Audi | Q4 Sportback 50 e-tron quattro | 2024 | 389 | 22.1 | 9.0 |
| Audi | Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 2026 | 404 | 21.5 | 9.5 |
| Audi | Q6 e-tron (19 inch wheels) | 2025 | 499 | 21.0 | 14.0 |
| Audi | Q6 e-tron (20 inch wheels) | 2025 | 480 | 21.9 | 14.0 |
| Audi | Q6 e-tron quattro (19 inch Tires) | 2027 | 523 | 20.2 | 12.0 |
| Audi | Q6 e-tron quattro (19 inch wheels) | 2025 | 494 | 21.2 | 14.0 |
| Audi | Q6 e-tron quattro (20 inch Tires) | 2027 | 484 | 21.8 | 12.0 |
| Audi | Q6 e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025 | 475 | 21.9 | 14.0 |
| Audi | Q6 e-tron SB quattro (20 inch Tires) | 2027 | 484 | 21.8 | 12.0 |
| Audi | Q6 e-tron ultra | 2025 | 517 | 20.2 | 14.0 |
| Audi | Q6 Sportback e-tron quattro | 2027 | 523 | 20.2 | 12.0 |
| Audi | Q6 Sportback e-tron quattro (19 inch wheels) | 2025 | 513 | 20.3 | 14.0 |
| Audi | Q6 Sportback e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025 | 491 | 21.3 | 14.0 |
| Audi | Q8 e-tron quattro | 2024 | 459 | 25.7 | 16.0 |
| Audi | Q8 e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025 | 438 | 26.8 | 16.0 |
| Audi | Q8 e-tron quattro (21 inch wheels) | 2025 | 409 | 28.3 | 16.0 |
| Audi | Q8 Sportback e-tron quattro | 2024 | 476 | 24.2 | 16.0 |
| Audi | Q8 Sportback e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025 | 438 | 26.8 | 16.0 |
| Audi | Q8 Sportback e-tron quattro (21 inch wheels) | 2025 | 409 | 28.3 | 16.0 |
| Audi | Q8 Sportback e-tron ultra quattro | 2024 | 483 | 24.4 | 16.0 |
| Audi | RS e-tron GT | 2024 | 401 | 24.7 | 10.5 |
| Audi | RS e-tron GT Performance | 2027 | 447 | 25.0 | 15.5 |
| Audi | S e-tron GT (20 inch wheels) | 2027 | 483 | 23.4 | 15.5 |
| Audi | S e-tron GT (21 inch wheels) | 2027 | 473 | 23.9 | 15.5 |
| Audi | S6 e-tron (20 inch wheels) | 2027 | 525 | 20.3 | 12.0 |
| Audi | S6 e-tron (21 inch wheels) | 2027 | 501 | 21.0 | 12.0 |
| Audi | SQ6 e-tron | 2025 | 443 | 23.5 | 14.0 |
| Audi | SQ6 e-tron (20 inch Tires) | 2027 | 459 | 22.7 | 12.0 |
| Audi | SQ6 e-tron (21 inch Tires) | 2027 | 425 | 24.6 | 12.0 |
| Audi | SQ6 Sportback e-tron | 2025 | 455 | 22.9 | 14.0 |
| Audi | SQ6 Sportback e-tron (20 inch Tires) | 2027 | 459 | 22.7 | 12.0 |
| Audi | SQ6 Sportback e-tron (21 inch Tires) | 2027 | 425 | 24.6 | 12.0 |
| Audi | SQ8 e-tron (20 inch wheels) | 2025 | 389 | 29.9 | 16.0 |
| Audi | SQ8 e-tron (21/22 inch wheels) | 2025 | 335 | 35.0 | 16.0 |
| Audi | SQ8 Sportback e-tron (20 inch wheels) | 2025 | 389 | 29.9 | 16.0 |
| Audi | SQ8 Sportback e-tron (21/22 inch wheels) | 2025 | 335 | 35.0 | 16.0 |
| BMW | i3 | 2021 | 246 | 18.5 | 7.0 |
| BMW | i3s | 2021 | 246 | 18.5 | 7.0 |
| BMW | i4 eDrive35 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 2025 | 428 | 18.1 | 8.0 |
| BMW | i4 eDrive35 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2026 | 404 | 19.2 | 7.0 |
| BMW | i4 eDrive40 Gran Coupe (18 inch wheels) | 2026 | 536 | 17.7 | 9.0 |
| BMW | i4 eDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2026 | 494 | 19.3 | 9.0 |
| BMW | i4 M50 Gran Coupe (19 inch wheels) | 2025 | 430 | 22.3 | 10.0 |
| BMW | i4 M50 Gran Coupe (20 inch wheels) | 2025 | 365 | 26.2 | 10.0 |
| BMW | i4 M60 xDrive Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2026 | 447 | 21.4 | 9.0 |
| BMW | i4 M60 xDrive Gran Coupe (20 inch Wheels) | 2026 | 373 | 25.7 | 9.0 |
| BMW | i4 xDrive40 Gran Coupe (18 inch Wheels) | 2026 | 462 | 20.8 | 8.0 |
| BMW | i4 xDrive40 Gran Coupe (19 inch Wheels) | 2026 | 431 | 22.4 | 8.0 |
| BMW | i5 eDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 2027 | 528 | 18.0 | 8.0 |
| BMW | i5 eDrive40 Sedan (20 inch Wheels) | 2027 | 481 | 19.8 | 8.0 |
| BMW | i5 eDrive40 Sedan (21 inch Wheels) | 2027 | 451 | 21.0 | 8.0 |
| BMW | i5 M60 xDrive Sedan (19 inch Wheels) | 2026 | 446 | 21.2 | 8.0 |
| BMW | i5 M60 xDrive Sedan (20 inch Wheels) | 2026 | 428 | 22.3 | 8.0 |
| BMW | i5 M60 xDrive Sedan (21 inch Wheels) | 2026 | 417 | 23.1 | 8.0 |
| BMW | i5 xDrive40 Sedan (19 inch Wheels) | 2027 | 455 | 21.0 | 8.0 |
| BMW | i5 xDrive40 Sedan (20 inch Wheels) | 2027 | 439 | 21.8 | 8.0 |
| BMW | i5 xDrive40 Sedan (21 inch Wheels) | 2027 | 422 | 22.7 | 8.0 |
| BMW | i7 eDrive50 Sedan (19 inch Wheels) | 2026 | 505 | 23.7 | 10.0 |
| BMW | i7 eDrive50 Sedan (20 inch Wheels) | 2026 | 484 | 24.8 | 10.0 |
| BMW | i7 eDrive50 Sedan (21 inch Wheels) | 2026 | 494 | 24.2 | 10.0 |
| BMW | i7 M70 xDrive Sedan (20 inch Wheels) | 2026 | 430 | 28.0 | 10.0 |
| BMW | i7 M70 xDrive Sedan (21 inch Wheels) | 2026 | 459 | 26.4 | 10.0 |
| BMW | i7 xDrive50 Sedan (20 inch All-Season Tires) | 2027 | 570 | 23.3 | 11.0 |
| BMW | i7 xDrive50 Sedan (21 inch All-Season Tires) | 2027 | 570 | 23.3 | 11.0 |
| BMW | i7 xDrive50 Sedan (21 inch Summer Tires) | 2027 | 586 | 22.8 | 11.0 |
| BMW | i7 xDrive60 Sedan (19 inch Wheels) | 2026 | 501 | 23.9 | 10.0 |
| BMW | i7 xDrive60 Sedan (20 inch All-Season Tires) | 2027 | 554 | 23.8 | 11.0 |
| BMW | i7 xDrive60 Sedan (20 inch Summer Tires) | 2027 | 583 | 22.7 | 11.0 |
| BMW | i7 xDrive60 Sedan (20 inch Wheels) | 2026 | 476 | 25.3 | 10.0 |
| BMW | i7 xDrive60 Sedan (21 inch All-Season Tires) | 2027 | 554 | 23.8 | 11.0 |
| BMW | i7 xDrive60 Sedan (21 inch Summer Tires) | 2027 | 560 | 23.8 | 11.0 |
| BMW | i7 xDrive60 Sedan (21 inch Wheels) | 2026 | 496 | 24.1 | 10.0 |
| BMW | i7 xDrive60 Sedan (21inch wheels) | 2025 | 496 | 24.1 | 12.0 |
| BMW | iX M60 (21 inch Wheels) | 2025 | 457 | 27.6 | 13.0 |
| BMW | iX M60 (22 inch Wheels) | 2025 | 459 | 27.2 | 13.0 |
| BMW | iX M70 (21 inch Wheels) | 2026 | 488 | 26.1 | 11.0 |
| BMW | iX M70 (22 inch Wheels) | 2026 | 457 | 27.6 | 11.0 |
| BMW | iX M70 (23 inch Wheels) | 2026 | 455 | 27.8 | 11.0 |
| BMW | iX xDrive40 (20 inch Wheels) | 2025 | 349 | 24.4 | 9.0 |
| BMW | iX xDrive40 (21 inch Wheels) | 2025 | 340 | 25.3 | 9.0 |
| BMW | iX xDrive40 (22 inch Wheels) | 2025 | 352 | 24.0 | 9.0 |
| BMW | iX xDrive45 (20 inch Wheels) | 2026 | 502 | 22.4 | 10.0 |
| BMW | iX xDrive45 (21 inch Wheels) | 2026 | 478 | 23.4 | 10.0 |
| BMW | iX xDrive45 (22 inch Wheels) | 2026 | 449 | 25.0 | 10.0 |
| BMW | iX xDrive45 (23 inch Wheels) | 2026 | 467 | 24.0 | 10.0 |
| BMW | iX xDrive50 (20 inch wheels) | 2025 | 497 | 25.2 | 13.0 |
| BMW | iX xDrive50 (21 inch wheels) | 2025 | 488 | 25.7 | 13.0 |
| BMW | iX xDrive50 (22 inch wheels) | 2025 | 486 | 25.8 | 13.0 |
| BMW | iX xDrive60 (20 inch Wheels) | 2026 | 586 | 21.6 | 11.0 |
| BMW | iX xDrive60 (21 inch Wheels) | 2026 | 549 | 23.1 | 11.0 |
| BMW | iX xDrive60 (22 inch Wheels) | 2026 | 526 | 23.9 | 11.0 |
| BMW | iX xDrive60 (23 inch Wheels) | 2026 | 512 | 24.6 | 11.0 |
| BMW | iX3 50 xDrive (20 inch All-Season Tires) | 2027 | 616 | 20.6 | 8.0 |
| BMW | iX3 50 xDrive (20 inch Summer Tires) | 2027 | 698 | 17.7 | 8.0 |
| BMW | iX3 50 xDrive (21 inch All-Season Tires) | 2027 | 642 | 20.0 | 8.0 |
| BMW | iX3 50 xDrive (21 inch Summer Tires) | 2027 | 641 | 19.9 | 8.0 |
| BMW | iX3 50 xDrive (22 inch Summer Tires) | 2027 | 631 | 20.2 | 8.0 |
| Bugatti Rimac | Nevera | 2025 | 328 | 39.3 | 17.6 |
| Bugatti Rimac | Nevera R | 2026 | 280 | 41.3 | 17.6 |
| Cadillac | CELESTIQ | 2026 | 488 | 25.9 | 8.0 |
| Cadillac | LYRIQ | 2025 | 525 | 22.4 | 11.2 |
| Cadillac | LYRIQ (11 kW Charger) | 2026 | 525 | 22.9 | 11.2 |
| Cadillac | LYRIQ (19 kW Charger) | 2026 | 525 | 22.9 | 7.0 |
| Cadillac | LYRIQ 11kW Charger | 2027 | 525 | 22.9 | 11.2 |
| Cadillac | LYRIQ 19kW Charger | 2027 | 525 | 22.9 | 7.0 |
| Cadillac | LYRIQ AWD | 2026 | 488 | 24.7 | 7.0 |
| Cadillac | LYRIQ AWD (11 kW Charger) | 2025 | 513 | 23.4 | 11.2 |
| Cadillac | LYRIQ AWD (19 kW Charger) | 2025 | 488 | 24.7 | 7.0 |
| Cadillac | LYRIQ AWD 11kW Charger | 2027 | 513 | 23.6 | 11.2 |
| Cadillac | LYRIQ AWD 19kW Charger | 2027 | 488 | 24.7 | 7.0 |
| Cadillac | LYRIQ AWD V SERIES 11kW Charger | 2027 | 459 | 26.3 | 11.2 |
| Cadillac | LYRIQ AWD V SERIES 19kW Charger | 2027 | 459 | 26.3 | 7.0 |
| Cadillac | LYRIQ PAWD | 2026 | 513 | 23.6 | 11.2 |
| Cadillac | LYRIQ PAWD V SERIES (11 kW Charger) | 2026 | 459 | 26.3 | 11.2 |
| Cadillac | LYRIQ PAWD V SERIES (19 kW Charger) | 2026 | 459 | 26.3 | 7.0 |
| Cadillac | OPTIQ AWD (11 kW Charger) | 2026 | 488 | 21.1 | 9.5 |
| Cadillac | OPTIQ AWD (19 kW Charger) | 2026 | 488 | 21.1 | 5.9 |
| Cadillac | OPTIQ AWD 11kW Charger | 2027 | 488 | 21.1 | 9.5 |
| Cadillac | OPTIQ AWD 19kW Charger | 2027 | 488 | 21.1 | 5.9 |
| Cadillac | OPTIQ AWD V SERIES 11 kW Charger | 2026 | 447 | 22.8 | 9.5 |
| Cadillac | OPTIQ AWD V SERIES 11kW Charger | 2027 | 447 | 22.8 | 9.5 |
| Cadillac | OPTIQ AWD V SERIES 19 kW charger | 2026 | 402 | 25.5 | 5.9 |
| Cadillac | OPTIQ AWD V SERIES 19kW Charger | 2027 | 402 | 25.5 | 5.9 |
| Cadillac | OPTIQ RWD (11 kW Charger) | 2026 | 510 | 19.9 | 9.5 |
| Cadillac | OPTIQ RWD (19 kW Charger) | 2026 | 510 | 19.9 | 5.9 |
| Cadillac | OPTIQ RWD 11kW Charger | 2027 | 510 | 19.9 | 9.5 |
| Cadillac | OPTIQ RWD 19kW Charger | 2027 | 510 | 19.9 | 5.9 |
| Cadillac | VISTIQ (11 kW Charger) | 2026 | 491 | 24.4 | 11.2 |
| Cadillac | VISTIQ (19 kW Charger) | 2026 | 483 | 24.4 | 7.0 |
| Cadillac | VISTIQ 11kW Charger | 2027 | 491 | 24.4 | 11.2 |
| Cadillac | VISTIQ 19kW Charger | 2027 | 483 | 24.4 | 7.0 |
| Chevrolet | Blazer EV AWD | 2027 | 455 | 22.2 | 9.5 |
| Chevrolet | Blazer EV AWD SS | 2027 | 486 | 24.7 | 11.2 |
| Chevrolet | Blazer EV FWD | 2027 | 502 | 20.1 | 9.5 |
| Chevrolet | Blazer EV FWD 22 inch tire | 2027 | 455 | 22.1 | 9.5 |
| Chevrolet | Blazer EV RWD | 2025 | 538 | 22.0 | 11.2 |
| Chevrolet | BOLT | 2027 | 422 | 17.5 | 6.8 |
| Chevrolet | Bolt EUV | 2023 | 398 | 18.3 | 7.5 |
| Chevrolet | Bolt EV | 2023 | 417 | 17.5 | 7.5 |
| Chevrolet | Equinox EV AWD | 2027 | 494 | 20.3 | 9.5 |
| Chevrolet | Equinox EV AWD (11 kW Charger) | 2026 | 494 | 20.3 | 9.5 |
| Chevrolet | Equinox EV AWD (19 kW Charger) | 2026 | 463 | 21.8 | 5.9 |
| Chevrolet | Equinox EV FWD | 2026 | 513 | 19.3 | 9.5 |
| Chevrolet | Silverado EV | 2024 | 724 | 33.2 | 12.7 |
| Chevrolet | Silverado EV (11 kW Charger) | 2025 | 657 | 31.0 | 18.6 |
| Chevrolet | Silverado EV (19 kW Charger) | 2025 | 628 | 32.5 | 11.5 |
| Chevrolet | Silverado EV 2WT | 2025 | 454 | 31.6 | 13.3 |
| Chevrolet | Silverado EV 5WT (11 kW Charger) | 2025 | 679 | 30.0 | 18.6 |
| Chevrolet | Silverado EV 5WT (19 kW Charger) | 2025 | 679 | 30.0 | 11.5 |
| Chevrolet | Silverado EV 8WT | 2025 | 792 | 31.0 | 13.3 |
| Chevrolet | Silverado EV Ext Range (11kW Charger) | 2026 | 660 | 30.8 | 18.6 |
| Chevrolet | Silverado EV Ext Range (19kW Charger) | 2026 | 620 | 32.6 | 11.5 |
| Chevrolet | Silverado EV Ext Range WT | 2026 | 682 | 29.7 | 11.5 |
| Chevrolet | Silverado EV Max Range WT (19kW Charger) | 2026 | 793 | 30.7 | 13.8 |
| Chevrolet | Silverado EV Std Range (11kW Charger) | 2026 | 455 | 31.2 | 13.3 |
| Chevrolet | Silverado EV Std Range WT (11kW Charger) | 2026 | 460 | 30.8 | 13.3 |
| Dodge | Charger 2-Dr Daytona R/T AWD 18in | 2024 | 441 | 24.2 | 9.9 |
| Dodge | Charger 2-Dr Daytona R/T AWD 20in Goodyear | 2024 | 431 | 24.9 | 9.9 |
| Dodge | Charger 2-Dr Daytona R/T AWD 20in Nexen | 2024 | 496 | 21.5 | 9.9 |
| Dodge | Charger 2-Dr Daytona Scat Pack Track Pack AWD | 2024 | 348 | 29.8 | 9.9 |
| Dodge | Charger 2-Dr Daytona Scat Pack Track Pack AWD A/S | 2024 | 388 | 27.0 | 9.9 |
| Dodge | Charger Daytona R/T AWD 245/55ZR18 | 2026 | 423 | 24.9 | 10.0 |
| Dodge | Charger Daytona R/T AWD 255/45R20 | 2026 | 475 | 22.1 | 10.0 |
| Dodge | Charger Daytona R/T AWD 275/40R20 | 2026 | 415 | 25.5 | 10.0 |
| Dodge | Charger Daytona R/T AWD 305/35ZR20 | 2026 | 430 | 24.3 | 10.0 |
| Dodge | Charger Daytona Scat Pack AWD 305/35ZR20 | 2027 | 430 | 24.3 | 10.0 |
| Dodge | Charger Daytona Scat Pack AWD 325/35ZR20 Rear | 2027 | 372 | 27.8 | 10.0 |
| Dodge | Charger Daytona Scat Pack AWD 325/35ZR20 Rear A/S | 2027 | 388 | 27.0 | 10.0 |
| Fiat | 500e | 2026 | 240 | 18.1 | 6.2 |
| Fiat | 500e All Season | 2026 | 227 | 19.0 | 6.2 |
| Fisker | Ocean Extreme One | 2023 | 579 | 22.9 | — |
| Fisker | Ocean Sport 20in | 2024 | 372 | 22.7 | 12.0 |
| Fisker | Ocean Sport 22in | 2024 | 312 | 26.6 | 12.0 |
| Ford | F-150 Lightning 4WD | 2024 | 386 | 30.7 | 11.9 |
| Ford | F-150 Lightning 4WD ER1 | 2025 | 515 | 29.8 | 14.6 |
| Ford | F-150 Lightning 4WD ER2 | 2025 | 483 | 29.2 | 13.7 |
| Ford | F-150 Lightning 4WD Extended Range | 2024 | 515 | 29.8 | 14.6 |
| Ford | F-150 Lightning 4WD PRO ER1 | 2025 | 515 | 29.8 | 10.1 |
| Ford | F-150 Lightning 4WD SR | 2025 | 386 | 30.7 | 11.9 |
| Ford | F-150 Lightning Platinum 4WD | 2025 | 483 | 31.5 | 14.6 |
| Ford | F-150 Lightning PRO 4WD Extended Range | 2024 | 515 | 29.8 | 10.1 |
| Ford | Mustang Mach-E AWD | 2026 | 386 | 20.9 | 7.7 |
| Ford | Mustang Mach-E AWD Extended | 2026 | 483 | 20.0 | 10.2 |
| Ford | MUSTANG MACH-E CAL RT 1 ER AWD | 2023 | 502 | 21.3 | 10.1 |
| Ford | Mustang Mach-E CAL RT 1 ER RWD | 2022 | 505 | 20.7 | 10.1 |
| Ford | Mustang Mach-E GT | 2026 | 451 | 23.2 | 9.9 |
| Ford | Mustang Mach-E GT Performance | 2023 | 418 | 25.5 | 10.1 |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2026 | 410 | 25.0 | 10.0 |
| Ford | Mustang Mach-E RWD | 2026 | 418 | 19.5 | 7.8 |
| Ford | Mustang Mach-E RWD California Route 1 | 2021 | 491 | 20.7 | 11.4 |
| Ford | Mustang Mach-E RWD Extended | 2026 | 515 | 19.1 | 9.6 |
| Ford | Mustang Mach-E RWD LFP | 2023 | 402 | 20.7 | 7.4 |
| Genesis | Electrified G80 | 2026 | 483 | 21.7 | 10.3 |
| Genesis | Electrified GV70 | 2025 | 380 | 23.1 | 7.9 |
| Genesis | Electrified GV70 AWD | 2027 | 402 | 23.2 | 9.0 |
| Genesis | Electrified GV70 AWD (19 inch Wheels) | 2026 | 423 | 21.7 | 8.9 |
| Genesis | Electrified GV70 AWD (20 inch Wheels) | 2026 | 391 | 23.6 | 9.0 |
| Genesis | GV60 ADVANCE | 2023 | 399 | 22.1 | 7.2 |
| Genesis | GV60 Advanced (19 inch Wheels) | 2024 | 425 | 21.1 | 7.2 |
| Genesis | GV60 Advanced (20 inch Wheels) | 2024 | 399 | 22.1 | 7.2 |
| Genesis | GV60 AWD (19 inch Wheels) | 2027 | 454 | 20.9 | 9.2 |
| Genesis | GV60 AWD Advanced (20 inch Wheels) | 2026 | 430 | 21.9 | 9.2 |
| Genesis | GV60 AWD Performance | 2026 | 406 | 23.0 | 9.0 |
| Genesis | GV60 AWD Prestige (20 inch Wheels) | 2027 | 430 | 21.9 | 9.2 |
| Genesis | GV60 Magma | 2027 | 357 | 26.7 | 9.2 |
| Genesis | GV60 PERFORMANCE | 2024 | 378 | 23.0 | 7.2 |
| Genesis | GV60 RWD | 2027 | 492 | 19.0 | 8.1 |
| Genesis | GV60 Standard | 2024 | 473 | 18.6 | 7.2 |
| GMC | Hummer EV Pickup | 2024 | 505 | 39.4 | 10.5 |
| GMC | Hummer EV Pickup 2M20 | 2024 | 501 | 40.4 | 10.5 |
| GMC | Hummer EV Pickup 2X | 2025 | 512 | 39.7 | 11.2 |
| GMC | Hummer EV Pickup 3X | 2025 | 502 | 40.5 | 11.2 |
| GMC | Hummer EV Pickup MT Tires | 2024 | 480 | 39.2 | 10.5 |
| GMC | Hummer EV Pickup MT Tires 2M20 | 2024 | 449 | 44.6 | 10.5 |
| GMC | Hummer EV Pickup MT Tires 2X | 2025 | 454 | 44.6 | 11.2 |
| GMC | Hummer EV Pickup MT Tires 3X | 2025 | 465 | 43.7 | 11.2 |
| GMC | Hummer EV SUV | 2024 | 505 | 39.4 | 10.5 |
| GMC | Hummer EV SUV 2M20 | 2024 | 488 | 41.0 | 10.5 |
| GMC | Hummer EV SUV 2X | 2025 | 507 | 39.7 | 11.2 |
| GMC | Hummer EV SUV 3X | 2025 | 502 | 40.5 | 11.2 |
| GMC | Hummer EV SUV MT Tires | 2024 | 480 | 39.2 | 10.5 |
| GMC | Hummer EV SUV MT Tires 2M20 | 2024 | 449 | 44.6 | 10.5 |
| GMC | Hummer EV SUV MT Tires 2X | 2025 | 454 | 44.6 | 11.2 |
| GMC | Hummer EV SUV MT Tires 3X | 2025 | 465 | 43.7 | 11.2 |
| GMC | Sierra EV | 2025 | 628 | 32.5 | 11.5 |
| GMC | SIERRA EV Ext Range (11kW Charger) | 2026 | 660 | 30.8 | 18.6 |
| GMC | SIERRA EV Ext Range (19kW Charger) | 2026 | 620 | 32.6 | 11.5 |
| GMC | SIERRA EV Std Range (11kW Charger) | 2026 | 455 | 31.2 | 13.3 |
| Honda | Prologue AWD Elite | 2026 | 455 | 21.9 | 9.5 |
| Honda | Prologue AWD Touring | 2026 | 473 | 21.2 | 9.5 |
| Honda | Prologue FWD | 2026 | 496 | 20.2 | 9.5 |
| Hyundai | Ioniq 5 AWD (19 inch Wheels) | 2025 | 467 | 19.7 | 8.2 |
| Hyundai | Ioniq 5 AWD (19inch Wheels) | 2027 | 467 | 19.7 | 8.2 |
| Hyundai | Ioniq 5 AWD (20 inch Wheels) | 2025 | 433 | 21.4 | 8.2 |
| Hyundai | Ioniq 5 AWD (20inch Wheels) | 2027 | 433 | 21.4 | 8.2 |
| Hyundai | Ioniq 5 AWD (Long Range) | 2022 | 412 | 21.3 | 8.5 |
| Hyundai | Ioniq 5 AWD XRT | 2027 | 417 | 22.2 | 8.2 |
| Hyundai | Ioniq 5 Long range AWD | 2024 | 418 | 21.1 | 8.5 |
| Hyundai | Ioniq 5 Long range RWD | 2024 | 488 | 18.6 | 8.5 |
| Hyundai | Ioniq 5 N | 2026 | 356 | 26.7 | 8.7 |
| Hyundai | Ioniq 5 Robo taxi | 2026 | 270 | 29.5 | 10.3 |
| Hyundai | Ioniq 5 RWD | 2027 | 512 | 18.6 | 9.1 |
| Hyundai | Ioniq 5 RWD (Long Range) | 2022 | 488 | 18.6 | 8.5 |
| Hyundai | Ioniq 5 RWD (Standard Range) | 2022 | 354 | 19.3 | 6.3 |
| Hyundai | Ioniq 5 Standard range | 2027 | 394 | 18.0 | 6.3 |
| Hyundai | Ioniq 5 Standard range RWD | 2024 | 354 | 19.3 | 6.3 |
| Hyundai | Ioniq 6 AWD (18 inch Wheels) | 2025 | 509 | 17.4 | 7.5 |
| Hyundai | Ioniq 6 AWD (20 inch Wheels) | 2025 | 435 | 20.2 | 7.5 |
| Hyundai | Ioniq 6 Long range AWD (18 inch Wheels) | 2024 | 509 | 16.9 | 7.5 |
| Hyundai | Ioniq 6 Long range AWD (20 inch Wheels) | 2024 | 435 | 20.5 | 7.5 |
| Hyundai | Ioniq 6 Long range RWD (18 inch Wheels) | 2024 | 581 | 14.9 | 7.5 |
| Hyundai | Ioniq 6 Long range RWD (20 inch Wheels) | 2024 | 491 | 18.0 | 7.5 |
| Hyundai | Ioniq 6 N | 2027 | 394 | 23.6 | 9.1 |
| Hyundai | Ioniq 6 RWD (18 inch Wheels) | 2025 | 550 | 16.2 | 7.5 |
| Hyundai | Ioniq 6 RWD (20 inch Wheels) | 2025 | 468 | 18.5 | 7.5 |
| Hyundai | Ioniq 6 Standard Range | 2025 | 386 | 15.5 | 6.1 |
| Hyundai | Ioniq 6 Standard Range RWD | 2024 | 386 | 15.5 | 6.1 |
| Hyundai | Ioniq 9 AWD | 2027 | 515 | 23.6 | 11.6 |
| Hyundai | Ioniq 9 AWD Performance | 2027 | 501 | 24.9 | 11.5 |
| Hyundai | Ioniq 9 RWD | 2027 | 539 | 23.0 | 11.7 |
| Hyundai | Ioniq Electric | 2021 | 274 | 15.8 | 5.8 |
| Hyundai | Kona Electric | 2023 | 415 | 17.1 | 9.5 |
| Hyundai | Kona Electric (17 inch Wheels) | 2025 | 420 | 18.1 | 6.7 |
| Hyundai | Kona Electric (19 inch Wheels) | 2025 | 370 | 19.3 | 6.9 |
| Hyundai | Kona Electric Long Range | 2024 | 420 | 18.1 | 6.7 |
| Hyundai | Kona Electric Standard Range | 2025 | 322 | 17.7 | 5.1 |
| Jaguar | I-Pace EV400 | 2021 | 377 | 27.5 | 13.0 |
| Jaguar | I-Pace EV400 (20 inch tires) | 2024 | 396 | 24.5 | 13.0 |
